U rozvadečů označených štítky garantujeme připojení v příslušných distribučních společnostech. Rozvaděče vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je samozřejmě použít i pro podružné měření (za měřením distributora), nebo pro regionální distribuční společnosti.
Při problémech s připojením kdykoliv kontaktujte naší technickou podporu, která Vám pomůže s řešením nestandardní situace.
![]() |
Distribuční společnost ČEZ |
Distribuční společnost je ta, která vlastní síť ze které bude rozvaděč napojen, ale nemusí být stejná s dodavatelem elektrické energie, který vám elektrickou energii fakturuje. |
![]() |
Distribuční společnost EG.D | |
![]() |
Distribuční společnost PRE |
Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
55414V | PER 1V/1f/40 vestavná i na sokl (AHVO) | do 2 týdnů | 4 067,00 Kč | 4 921,07 Kč | |
53414V | PER 1V/1f/40 na stěnu (AHVO) | do 2 týdnů | 4 129,00 Kč | 4 996,09 Kč | |
51414V | PER 1V/1f/40 na stožár (AHVO) | do 2 týdnů | 4 160,00 Kč | 5 033,60 Kč | |
5014V | PER 1V1/1f/25 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 4 198,80 Kč | 5 080,55 Kč | |
5024VEGD | PER 2V1/1f/25/EGD vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 4 239,46 Kč | 5 129,75 Kč | |
5014 3.1.2 | PER 1/1f/40 3.1.2 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 4 715,00 Kč | 5 705,15 Kč | |
5018 | PER 11/1f/40 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 5 701,00 Kč | 6 898,21 Kč | |
52414V | PER 1V/1f/40 v pilíři (AHVO) | do 2 týdnů | 6 676,76 Kč | 8 078,88 Kč | |
5214V | PER 1V1/1f/25 pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 7 809,60 Kč | 9 449,62 Kč | |
5224VEGD | PER 2V1/1f/25/EGD pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 7 849,72 Kč | 9 498,16 Kč | |
5218 | PER 11/1f/40 pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 9 366,00 Kč | 11 332,86 Kč | |
5214 33.1.2 | PER 1/1f/40 33.1.2 pilíř (3D) | do 2 týdnů | 9 382,00 Kč | 11 352,22 Kč |
Nenašli jste potřebný rozvaděč? Kontaktujte nás s poptávkou. Máte-li požadavky na rozvaděče jiné než jsou v katalogu, rádi vám zhotovíme zakázkový rozvaděč přesně dle zadání.