U rozvadečů označených štítky garantujeme připojení v příslušných distribučních společnostech. Rozvaděče vyhovují připojovacím podmínkám distribučních společností a lze je samozřejmě použít i pro podružné měření (za měřením distributora), nebo pro regionální distribuční společnosti.
Při problémech s připojením kdykoliv kontaktujte naší technickou podporu, která Vám pomůže s řešením nestandardní situace.
Distribuční společnost ČEZ |
Distribuční společnost je ta, která vlastní síť ze které bude rozvaděč napojen, ale nemusí být stejná s dodavatelem elektrické energie, který vám elektrickou energii fakturuje. |
|
Distribuční společnost EG.D | ||
Distribuční společnost PRE |
Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | |
---|---|---|---|---|---|
5018 | PER 11/1f/40 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 5 701,00 Kč | 6 898,21 Kč | |
5024 | PER 2/1f/40 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 6 007,00 Kč | 7 268,47 Kč | |
52414 | PER 1/1f/40 v pilíři (AHVO) | do 2 týdnů | 6 308,00 Kč | 7 632,68 Kč | |
52491 | PER PRE/1f/25 v pilíři (AHVO) | do 2 týdnů | 6 308,00 Kč | 7 632,68 Kč | |
5024S | PER 2S/1f/40 vestavná (Modul) | do 2 týdnů | 6 351,00 Kč | 7 684,71 Kč | |
5024 3.1.3 | PER 2/1f/40 3.1.3 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 6 362,00 Kč | 7 698,02 Kč | |
5024 5.1.1 | PER 2/1f/40 5.1.1 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 6 491,00 Kč | 7 854,11 Kč | |
52424 | PER 2/1f/40 v pilíři (AHVO) | do 2 týdnů | 6 806,00 Kč | 8 235,26 Kč | |
5214V | PER 1V1/1f/25 pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 7 809,60 Kč | 9 449,62 Kč | |
5224VEGD | PER 2V1/1f/25/EGD pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 7 849,72 Kč | 9 498,16 Kč | |
5214 | PER 1/1f/40 pilíř (Modul) | do 2 týdnů | 8 012,00 Kč | 9 694,52 Kč | |
5044 5.1.3 | PER 22/1f/40 5.1.3 vestavná (3D) | do 2 týdnů | 8 529,00 Kč | 10 320,09 Kč |
Nenašli jste potřebný rozvaděč? Kontaktujte nás s poptávkou. Máte-li požadavky na rozvaděče jiné než jsou v katalogu, rádi vám zhotovíme zakázkový rozvaděč přesně dle zadání.